Manbetx体育网相关[教师应考] 信息“2019年安徽中小学教师招聘考试面试方式”由Manbetx体育发布 ,更多Manbetx体育,2019,面试方式,汇总信息,
市 | 区(县) | 资历复审时刻 | 面试时刻 | 面试准备时刻 | 面试方式 | 备考时刻 | 考试时刻 |
合肥 | 市直 | 8月2日 | 8月9日 | 7天 | 无生上课+辩论 | 60分钟 | 15分钟无生上课+5分钟辩论 |
庐阳区 | 7月30日,31日 | 8月5日 | 5天 | 无生上课+辩论 | 60分钟 | 10分钟无生上课+5分钟辩论 | |
包河区 | 7月27日 | 8月4日 | 8天 | 无生上课+辩论 | 30分钟 | 10分钟无生上课+3分钟辩论 | |
蜀山区 | 7月30日,31日 | 8月10日,11日 | 10天 | 无生上课+辩论 | 30分钟 | 10分钟无生上课+3分钟辩论 | |
瑶海区 | 7月28日 | 8月4日 | 7天 | 无生上课+辩论 | 30分钟 | 10分钟无生上课+5分钟辩论 | |
经开区 | 7月31日 | 8月6日 | 6天 | 无生上课+辩论 | 30分钟 | 10分钟无生上课+5分钟辩论 | |
高新区 | 7月31日,8月1日 | 8月3日 | 3天 | 无生上课+辩论 | 30分钟 | 15分钟无生上课+5分钟辩论 | |
新站区 | 7月31日,8月1日 | 8月10日 | 10天 | 无生上课+辩论 | 30分钟 | 15分钟无生上课+3分钟辩论 | |
庐江县 | 7月27日,28日 | 8月3日,4日 | 6天 | 无生上课 | 30分钟 | 15分钟无生上课 | |
巢湖市 | 7月30日,31日 | 8月11日 | 12天 | 无生上课 | 30分钟 | 15分钟无生上课 | |
肥东县 | 7月29日,30日 | 8月10日 | 12天 | 无生上课+辩论 | 40分钟 | 15分钟无生上课+5分钟辩论 | |
肥西县 | 8月1日,2日 | 8月10日,11日 | 9天 | 无生上课+辩论 | 30分钟 | 10分钟无生上课+5分钟辩论 | |
长丰县 | 7月31日,8月1日 | 8月10日 | 10天 | 无生上课 | 30分钟 | 15分钟无生上课 | |
六安 | 金安区 | 7月30号 | 8月6号 | 6天 | 无生试讲 | 60分钟 | 20分钟 |
裕安区 | 7月30日 | 8月4日 | 4天 | 说课 | 60分钟 | 15分钟 | |
舒城县 | 7月29日—7月30日 | 8月5号 | 5天 | 无生试讲 | 60分钟 | 15分钟 | |
金寨县 | 7月30日 | 8月3号 | 3天 | 无生试讲 | 无 | 15分钟 | |
霍邱县 | 7月31号 | 8月9号/8月11号 | 8天 | 无生试讲 | 90分钟 | 15分钟 | |
霍山县 | 7月30日 | 8月11号 | 11天 | 说课 | 90分钟 | 15分钟 | |
阜阳 | 市直 | 8月1日 | 8月12日 | 11天 | 无生上课 | 30分钟 | 15分钟无生上课 |
颍州区 | 7月31日 | 8月9日 | 9天 | 无生上课 | 35分钟 | 10-12分钟无生上课 | |
颖东区 | 7月30日-7月31日 | 8月10日 | 10天 | 无生上课 | 30分钟 | 无生上课不超越15分钟 | |
颍泉区 | 7月31日-8月1日 | 8月10日 | 9天 | 无生上课+辩论 | 20分钟内完结备课、无生上课、辩论 | ||
开发区 | 7月31日 | 8月9日 | 9天 | 无生上课 | 35分钟 | 10-12分钟无生上课 | |
界首市 | 7月30日-7月31日 | 8月10日 | 10天 | 无生上课 | 30分钟 | 15分钟以内无生上课 | |
颍上县 | 7月30日-7月31日 | 8月8日-8月9日 | 8天 | 无生上课 | 15分钟 | 15分钟无生上课 | |
临泉县 | 7月31日 | 8月9日-8月10日 | 9天 | 无生上课 | 15分钟 | 15分钟无生上课 | |
太和县 | 7月29日-7月31日 | 8月9日-8月12日 | 9天 | 无生上课 | 15分钟 | 15分钟无生上课 | |
阜南县 | 7月30日-7月31日 | 8月10日-8月11日 | 10天 | 说课 | 15分钟 | 15分钟说课 | |
淮南 | 市直 | 7月30-31号 | 8月10号 | 10天 | 试讲+教案 | 60分钟 | 20分钟试讲 |
田家庵区 | 7月29号 | 8月10-11号 | 12天 | 试讲+教案 | 60分钟 | 15分钟试讲 | |
大通区 | 7月30号 | 8月10-11号 | 11天 | 试讲+教案 | 60分钟 | 15分钟试讲 | |
毛集区 | 7月29号 | 8月10-11号 | 12天 | 试讲+教案 | 60分钟 | 15分钟试讲 | |
潘集区 | 7月31号 | 8月10-11号 | 10天 | 试讲+教案 | 60分钟 | 15分钟试讲 | |
八公山区 | 7月30号 | 8月10-11号 | 11天 | 试讲+教案 | 60分钟 | 15分钟试讲 | |
凤台县 | 7月28-29号 | 8月10号 | 13天 | 试讲+教案 | 60分钟 | 15分钟试讲 | |
寿县 | 7月30号 | 8月7-8号 | 8天 | 试讲+教案 | 60分钟 | 20分钟试讲 | |
宿州 | 市直 | 7月30日-31日 | 8月8日 | 8天 | 无生上课 | 30分钟 | 15分钟 |
埇桥区 | |||||||
灵璧县 | 7月31日 | 8月6号 | 6天 | 说课 | 30分钟 | 10分钟 | |
泗县 | 8月1日 | 8月7日 | 6天 | 无生上课 | 30分钟 | 15分钟 | |
萧县 | 7月30日 | 8月17日 | 18天 | 无生上课 | 40分钟 | 15分钟 | |
砀山县 | 8月6日-7日 | ||||||
淮北 | 市直 | 7.29-7.30 | 8.11 | 11天 | 无生上课 | 提早指定课题 | 15分钟 |
烈山区 | 7.29-7.30 | 8.11 | 11天 | 无生上课 | 提早指定课题 | 15分钟 | |
相山区 | 7.29-7.30 | 8.11 | 11天 | 无生上课 | 提早指定课题 | 15分钟 | |
杜集区 | 7.29-7.30 | 8.11 | 11天 | 无生上课 | 提早指定课题 | 15分钟 | |
濉溪县 | 7.30-7.31 | 8.10-8.11 | 11天 | 无生上课 | 50分钟 | 12分钟 | |
安庆 | 安庆市直 | 8月2日 | 8月13日 | 10天 | 无生上课 | 40分钟 | 15分钟无生上课 |
迎江区 | 7月29日 | 8月8日 | 10天 | 无生上课 | 30分钟 | 15分钟无生上课 | |
大观区 | 7月30,31日 | 8月10日 | 11天 | 无生上课 | 40分钟 | 15分钟无生上课 | |
经开区 | 7月31日 | 8月10日 | 10天 | 无生上课 | 40分钟 | 15分钟无生上课 | |
宜秀区 | 8月1日 | 8月10日 | 9天 | 无生上课 | 40分钟 | 15分钟无生上课 | |
岳西 | 7月26日 | 8月3日 | 8天 | 无生上课 | 60分钟 | 15分钟无生上课 | |
望江 | 7月30日 | 8月4日 | 5天 | 无生上课 | 40分钟 | 15分钟无生上课 | |
桐城 | 7月31日 | 8月4日 | 4天 | 无生上课 | 30分钟 | 15分钟无生上课 | |
宿松 | 7月29日 | 8月5日 | 5天 | 无生上课 | 40分钟 | 15分钟无生上课 | |
怀宁 | 7月31日,8月1日 | 8月13日 | 13天 | 无生上课 | 40分钟 | 15分钟无生上课 | |
太湖 | 8月2日 | 8月13日 | 12天 | 无生上课 | 30分钟 | 15分钟无生上课 | |
潜山 | 8月1日 | 8月13日 | 12天 | 无生上课 | 30分钟 | 15分钟无生上课 | |
铜陵 | 铜陵市直 | 7.30-7.31 | 8.13 | 13天 | 无生上课 | 60分钟 | 15分钟 |
义安区 | 7.30-7.31 | 8.09 | 9天 | 无生上课 | 60分钟 | 15分钟 | |
市郊 | 8.02 | 8.12 | 13天 | 无生上课 | 60分钟 | 15分钟 | |
枞阳县 | 7.27-7.28 | 8.03 | 6天 | 无生上课 | 60分钟 | 15分钟 | |
池州 | 池州市直 | 8.01 | 8.12 | 12天 | 无生上课 | 60分钟 | 15分钟 |
贵池区 | 7.31-8.1 | 8.1 | 10天 | 无生上课 | 60分钟 | 15分钟 | |
青阳县 | 8.01-8.02 | 8.1 | 9天 | 无生上课 | 60分钟 | 15分钟 | |
石台县 | 8.01 | 8.09 | 8天 | 无生上课 | 60分钟 | 20分钟 | |
东至县 | 7.30-7.31 | 8.06 | 6天 | 无生上课 | 60分钟 | 15分钟 | |
芜湖 | 市直 | 8月3日 | 8月10日 | 6天 | 说课 | 60分钟 | 15分钟说课+5分钟发问 |
镜湖区 | 7月29日 | 8月10、11、17、18日 | 11天 | 无生上课 | 60分钟 | 15分钟无生上课 | |
弋江区 | 7月31日 | 8月11日 | 10天 | 无生上课 | 60分钟 | 15分钟无生上课 | |
鸠江区 | 8月1日 | 8月17日 | 15天 | 说课 | 45分钟 | 15分钟说课 | |
三山区 | 7月31日 | 8月4日 | 3天 | 无生上课 | 60分钟 | 15分钟无生上课 | |
经开区 | 7月31日 | 8月12、13日 | 11天 | 无生上课 | 60分钟 | 15分钟无生上课 | |
芜湖县 | 7月31日 | 8月11日 | 10天 | 说课 | 60分钟 | 15分钟说课 | |
南陵县 | 8月1日 | 8月7、8日 | 5天 | 试教 | 60分钟 | 试教时刻不超越20分钟 | |
繁昌县 | 8月1日 | 8月11日 | 9天 | 无生上课 | 30分钟 | 15分钟无生上课 | |
无为县 | 7月30、31日 | 8月18日 | 17天 | 备课—说课 | 60分钟 | 15分钟说课 | |
宣城 | 宣州区 | 7月29、30日 | 8月11日 | 11天 | 无生上课 | 60分钟 | 不超越20分钟 |
宁国市 | 7月30、31日 | 8月10、17日 | 9天、15天 | 无生讲堂上课 | 70分钟 | 15分钟无生讲堂上课 | |
广德县 | 7月30、31日 | 8月10日 | 9天 | 无生上课 | 60分钟 | 15分钟无生上课 | |
郎溪县 | — | — | — | — | — | — | |
泾县 | 8月1、2日 | 8月10日 | 7天 | 无生讲堂上课 | 60分钟 | 不超越20分钟 | |
绩溪县 | 7月30—8月1日 | 8月10、11日 | 9天 | 无生上课 | 40分钟 | 15分钟无生上课 | |
旌德县 | 7月30、31日 | 8月11日 | 11天 | 无上上课 | 45分钟 | 15分钟无生上课 | |
黄山 | 市直 | 7月29日 | 8月20日 | 17天 | 无生上课 | 25分钟 | 20分钟无生上课 |
屯溪区 | 7月29日 | 8月4日 | 5天 | 无生上课 | 20分钟 | 15分钟无生上课+5分钟辩论 | |
黄山区 | 7月29日 | — | — | — | — | — | |
徽州区 | 7月30、31日 | — | — | — | — | — | |
歙县 | 7月30、31日 | 8月11日 | 11天 | 无生上课 | 30分钟 | 15分钟无生上课 | |
休宁县 | 7月31日 | 8月8日 | 7天 | 无生上课 | 30分钟(包含写教案) | 20分钟无生上课 | |
黟县 | 7月31日 | 8月3日 | 2天 | 无生上课 | 40分钟 | 15分钟无生上课 | |
亳州 | 市直 | 2019.7.29 | 8月4日 | 5天 | 无生上课 | 45分钟 | 15分钟 |
经开区 | 2019.7.29 | 8月4日 | 5天 | 无生上课 | 45分钟 | 15分钟 | |
谯城区 | 2019.7.30-7.31 | 8月10日 | 9天 | 无生上课 | 45分钟 | 15分钟 | |
涡阳 | 2019.8.1-8.2 | 8月9-10日 | 6天 | 编撰教育规划+无生上课 | 40分钟 | 15分钟 | |
利辛 | 2019.7.30-7.31 | 8月8-9日 | 7天 | 说课 | 40分钟 | 15分钟 | |
蒙城 | 2019.7.30 | 8月4日 | 4天 | 无声上课 | 50分钟 | 15分钟 | |
马鞍山 | 市直 | 7月31日 | 8月10日 | 9天 | 试讲 | 120分钟 | 30分钟 |
花山区 | 7月29日 | 8月18日 | 19天 | 试讲 | 60分钟 | 20分钟 | |
博望区 | 7月30日 | 8月10日 | 10天 | 试讲 | 60分钟 | 15分钟 | |
当涂县 | 7月28日 | 8月10日 | 12天 | 试讲 | 60分钟 | 15分钟 | |
含山县 | 8月1日 | 8月14日 | 12天 | 试讲 | 60分钟 | 15分钟 | |
和县 | 7月29日 | 8月4日 | 5天 | 试讲 | 90分钟 | 15分钟 | |
雨山区 | 7月30日 | 8月8日 | 8天 | 试讲 | 90分钟 | 20分钟 | |
滁州 | 滁州市直 | 7月29日 | 8月6日7点 | 7天 | 无生上课15分钟+辩论5分钟 | 提早指定课题,60分钟 | 无生上课15分钟+辩论5分钟 |
琅琊区 | 7月26日 | 8月3日 | 7天 | 无生上课15分钟+辩论10分钟 | 提早指定课题,90分钟 | 无生上课15分钟+辩论10分钟 | |
南谯区 | 7月29日 | 8月4日 | 5天 | 无生上课 | 提早指定课题,30分钟 | 无生上课15分钟 | |
全椒 | 7月29至30日 | 8月3日 | 3天 | 无生上课 | 30分钟 | 无生上课15分钟 | |
来安 | 8月1日 | 40分钟 | 无生上课15分钟 | ||||
明光 | 7月29至30日 | 8月10日 | 10天 | 无生上课 | 提早指定课题,30分钟 | 无生上课10分钟 | |
定远 | 8月5至6日 | 8月10日 | 3天 | 无生上课10分钟+问答5分钟 | 提早指定课题,30分钟 | 无生上课10分钟+辩论5分钟 | |
凤阳 | 7月30至31日 | 8月4日 | 3天 | 无生上课10分钟 | 40分钟 | 无生上课10分钟 | |
天长 | 7月31日 | 8月14日 | 13天 | 说课10分钟 | 60分钟 | 说课10分钟 |
长按辨认下方二维码,免费收取考编材料
微信</a>二维码1560126942.gif" alt="市场部<a href=http://www.rrbqk.com/about/gg/38852.html target=_blank class=infotextkey>微信</a>二维码.gif" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; margin: 0px; padding: 0px; list-style-type: none; max-width: 100%; width: 234px; height: 218px;" width="234" height="218"/>